
2025 Li I8 Ev SUV 6-Seater 5-Door Luxury Family EV Car 720km Range Dual Motor AWD Wholesale Bulk Order for Global Dealers
Product Description

Shipping costs are only listed prices, please contact us for specific prices!
Details Images


Product Paramenters
| models | Ideal i8 2025 Pro | Ideal i8 2025 Max/Ultra |
| Electric Motor | Pure electric 544 HP | Pure electric 544 HP |
| Pure electric range (km) | 670 | 720 |
| Official 0-100km/h acceleration time (s) | 4.5 | 4.5 |
| Power consumption per 100 km (kWh/100km) | 14.6 | 14.8 |
| Electric energy equivalent fuel consumption (L/100km) | 1.7 | 1.72 |
| Battery capacity (kWh) | 90.1 | 97.8 |
| Battery charging rate | 5C | 5C |
| Tire size | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| Maximum power (kW) | 400(544Ps) | 400(544Ps) |
| Maximum torque (N·m) | 660 | 660 |
Other Brand