| 品牌名称 | 大众ID3 |
| 长*宽*高 | 4261*1778*1568 |
| 颜色 | 五种颜色 |
| CLTC纯电动系列 | 450公里 |
| 快速充电时间 | 0.67小时 |
| 最大扭矩(N·M) | 310 |
| 最大速度 | 160公里/小时 |
| 0-50km/h加速时间 | 3秒 |
| 轴距 | 2765毫米 |
| 电池容量 | 52.8千瓦时 |



















| 品牌名称 | 大众ID3 |
| 长*宽*高 | 4261*1778*1568 |
| 颜色 | 五种颜色 |
| CLTC纯电动系列 | 450公里 |
| 快速充电时间 | 0.67小时 |
| 最大扭矩(N·M) | 310 |
| 最大速度 | 160公里/小时 |
| 0-50km/h加速时间 | 3秒 |
| 轴距 | 2765毫米 |
| 电池容量 | 52.8千瓦时 |


















